Chúng tôi sẽ tặng bạn 1 file tài liệu kiến thức forex trị giá 1 triệu VND và 1 con robot trading đã giao dịch hiệu quả trị giá 6 triệu VND . Con robot chúng tôi chạy cho bạn đã được back test chạy thử phần mềm MeTa4 trong quá khứ nhiều năm liền đã cho sinh lợi khá là cao ! ( bạn hoàn toàn có thể dùng phần mềm Meta4 backtest trước khi sử dụng robot ) .
Điều kiện để được tặng Robot trading và file tài liệu kiến thức forex của chúng tôi là bạn phải mở 1 tài khoản sàn IC Markets qua link giới thiệu tại KinhDoanhVang.net và đã nạp ít nhất là 200 usd vào tài khoản . Trong thời gian giao dịch , chúng tôi sẽ thường xuyên update ra các con robot mới ( phù hợp với biến động của thị trường ) để có hiệu quả nhất bởi mỗi hệ thống giao dịch có thể đúng với từng thời kỳ thị trường khác nhau nên đòi hỏi con robot phải phù hợp với từng thời kỳ biến động của thị trường , thị trường có thể thay đổi theo từng thời kì khác nhau ( có thể là 6 tháng , 1 năm , 2 năm ... ) . Ví dụ vào những năm biến động nhiều như khủng hoảng kinh tế 2008 thì sẽ khác nhiều so với nhưng năm bình ổn ....
Trường hợp bạn đã tự mình mở tài khoản trực tiếp tại sàn IC Markets mà chưa mở qua link IB nào thì bạn có thể gửi email cho sàn yêu cầu chuyển tài khoản của bạn đặt dưới link IB của tôi như sau :
+ Bạn gửi vào địa chỉ email : accounts@icmarkets.com.au
+ Tiêu đề email bạn ghi : Please add my whole profile under IB 22998 ( lamchitrung2018@gmail.com )
+ Nội dung email :
*** Trường hợp bạn đã mở tài khoản dưới 1 link IB khác thì sàn IC sẽ không được chuyển quyền IB trực tiếp được . Trường hợp này bạn phải mở lại 1 tài khoản mới dưới link IB của chúng tôi tại Kinhdoanhvang.net với 1 địa chỉ email mới ( khác với địa chỉ email tài khoản cũ )
Trường hợp bạn đã tự mình mở tài khoản trực tiếp tại sàn IC Markets mà chưa mở qua link IB nào thì bạn có thể gửi email cho sàn yêu cầu chuyển tài khoản của bạn đặt dưới link IB của tôi như sau :
+ Bạn gửi vào địa chỉ email : accounts@icmarkets.com.au
+ Tiêu đề email bạn ghi : Please add my whole profile under IB 22998 ( lamchitrung2018@gmail.com )
+ Nội dung email :
Dear ICMarkets ,
Please add my whole profile under IB 22998 ( lamchitrung2018@gmail.com )
Thanks and best regards
*** Trường hợp bạn đã mở tài khoản dưới 1 link IB khác thì sàn IC sẽ không được chuyển quyền IB trực tiếp được . Trường hợp này bạn phải mở lại 1 tài khoản mới dưới link IB của chúng tôi tại Kinhdoanhvang.net với 1 địa chỉ email mới ( khác với địa chỉ email tài khoản cũ )
*** Mỗi giai đoạn thị trường sẽ biến động khác nhau , vì vậy khoảng vài tháng 1 lần mình sẽ update 1 robo trading mới phù hợp với thị trường để tặng cho anh chị em giao dịch hiệu quả .***
Khi anh chị em nào mở tài khoản qua link IB của mình thì mình sẽ thấy được họ tên và balance tài khoản của anh chị em hiện lên trong tài khoản IB của mình và mình sẽ có trách nhiệm hỗ trợ anh chị em tất cả các vấn đề về nạp tiền rút tiền hay kiện cáo gì với sàn cũng như thường xuyên gửi tặng anh chị em các file tài liệu kiến thức trading , robot trading update mới nhất hiệu quả nhất giúp anh chị em giao dịch hiệu quả và kiếm tiền bền vững trên thị trường này
******************************
Sau Đây Là Kết Quả BackTest Trong 10 Năm Khi Chạy Robot .
Chúng tôi copy dán vào đây cho anh chị em xem . Còn ai muốn down file về thì liên hệ tui gửi file
Strategy Tester Report
Robot_Chen_Thanh_NZDCA
HFMarketsSV-Demo Server (Build 1220)
Bieu tuong | NZDCAD (New Zealand Dollar vs Canadian Dollar) | ||||
Chu ky | 2008.01.17 00:00 - 2008.12.31 16:00 (2008.01.17 - 2009.01.01) | ||||
Model | Tat ca cac tick (phuong thuc chinh xac nhat dua tren tat ca cac timeframe it hien dien) | ||||
Thong so | MagicNumber=10001; Lots=2; StopLoss=0; TakeProfit=0; TrailingStop=0; Slippage=3; | ||||
Kiem tra duoi dang thanh | 2101 | Tick duoc mo phong | 3156506 | Chat luong mo phong | 90.00% |
Loi khong tuong thich tren bieu do | 0 | ||||
Tien nap ban dau | 6000.00 | Spread | 13 | ||
Tong loi nhuan rong (net profit) | 15738.11 | Lai rong | 18690.19 | Lo rong | -2952.08 |
He so loi nhuan | 6.33 | Ket qua du tru | 542.69 | ||
Giam sut tuyet doi | 1019.80 | Giam sut nhieu nhat | 5240.04 (25.95%) | Giam sut tuong doi | 25.95% (5240.04) |
Tong cac giao dich | 29 | Trang thai ban (thang %) | 8 (87.50%) | Trang thai mua (thang %) | 21 (85.71%) |
Cac giao dich co loi (% cua tong so) | 25 (86.21%) | Cac giao dich lo (% cua tong so) | 4 (13.79%) | ||
Lon nhat | giao dich co loi | 2950.01 | giao dich lo | -1094.77 | |
Trung binh | giao dich co loi | 747.61 | giao dich lo | -738.02 | |
Lon nhat | so lan thang lien tiep (loi nhuan tinh theo tien) | 11 (5736.49) | so lo thua lien tiep (lo tinh theo tien)\ | 1 (-1094.77) | |
Lon nhat | loi nhuan lien tiep (so lan thang) | 9172.98 (7) | lo lien tiep (so lan thua) | -1094.77 (1) | |
Trung binh | so lan thang lien tiep | 6 | so lan thua lien tiep | 1 |
# | Thoi gian | Loai | Lenh | Kich co | Gia | S / L | Chot Loi | Loi nhuan | So du |
1 | 2008.01.21 15:10 | buy | 1 | 2.00 | 0.77073 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2008.01.22 09:03 | close | 1 | 2.00 | 0.77380 | 0.00000 | 0.00000 | 462.08 | 6462.08 |
3 | 2008.02.19 13:02 | sell | 2 | 2.00 | 0.80583 | 0.00000 | 0.00000 | ||
4 | 2008.02.20 14:05 | close | 2 | 2.00 | 0.80424 | 0.00000 | 0.00000 | 239.80 | 6701.88 |
5 | 2008.02.22 09:16 | sell | 3 | 2.00 | 0.81380 | 0.00000 | 0.00000 | ||
6 | 2008.02.25 10:44 | close | 3 | 2.00 | 0.81303 | 0.00000 | 0.00000 | 114.54 | 6816.42 |
7 | 2008.02.29 13:20 | buy | 4 | 2.00 | 0.78666 | 0.00000 | 0.00000 | ||
8 | 2008.03.03 13:35 | close | 4 | 2.00 | 0.78780 | 0.00000 | 0.00000 | 167.23 | 6983.65 |
9 | 2008.03.14 12:20 | sell | 5 | 2.00 | 0.81210 | 0.00000 | 0.00000 | ||
10 | 2008.03.14 15:58 | close | 5 | 2.00 | 0.80313 | 0.00000 | 0.00000 | 1370.19 | 8353.84 |
11 | 2008.04.03 12:39 | buy | 6 | 2.00 | 0.79326 | 0.00000 | 0.00000 | ||
12 | 2008.04.04 16:07 | close | 6 | 2.00 | 0.79426 | 0.00000 | 0.00000 | 145.84 | 8499.68 |
13 | 2008.04.16 18:03 | buy | 7 | 2.00 | 0.79043 | 0.00000 | 0.00000 | ||
14 | 2008.04.17 15:06 | close | 7 | 2.00 | 0.79490 | 0.00000 | 0.00000 | 662.09 | 9161.77 |
15 | 2008.04.23 13:01 | sell | 8 | 2.00 | 0.81030 | 0.00000 | 0.00000 | ||
16 | 2008.04.23 22:32 | close | 8 | 2.00 | 0.80663 | 0.00000 | 0.00000 | 560.60 | 9722.37 |
17 | 2008.04.29 13:22 | buy | 9 | 2.00 | 0.78233 | 0.00000 | 0.00000 | ||
18 | 2008.04.30 08:05 | close | 9 | 2.00 | 0.78835 | 0.00000 | 0.00000 | 912.75 | 10635.12 |
19 | 2008.05.08 07:26 | buy | 10 | 2.00 | 0.77911 | 0.00000 | 0.00000 | ||
20 | 2008.05.08 17:05 | close | 10 | 2.00 | 0.78468 | 0.00000 | 0.00000 | 850.94 | 11486.06 |
21 | 2008.05.09 12:34 | buy | 11 | 2.00 | 0.77377 | 0.00000 | 0.00000 | ||
22 | 2008.05.13 08:58 | close | 11 | 2.00 | 0.77550 | 0.00000 | 0.00000 | 250.43 | 11736.49 |
23 | 2008.05.13 14:37 | buy | 12 | 2.00 | 0.76908 | 0.00000 | 0.00000 | ||
24 | 2008.05.15 19:58 | close | 12 | 2.00 | 0.76359 | 0.00000 | 0.00000 | -866.43 | 10870.06 |
25 | 2008.06.04 15:50 | sell | 13 | 2.00 | 0.79230 | 0.00000 | 0.00000 | ||
26 | 2008.06.04 22:00 | close | 13 | 2.00 | 0.78791 | 0.00000 | 0.00000 | 670.58 | 11540.64 |
27 | 2008.06.30 13:52 | sell | 14 | 2.00 | 0.77505 | 0.00000 | 0.00000 | ||
28 | 2008.07.01 12:16 | close | 14 | 2.00 | 0.77240 | 0.00000 | 0.00000 | 401.71 | 11942.35 |
29 | 2008.07.15 15:01 | sell | 15 | 2.00 | 0.77495 | 0.00000 | 0.00000 | ||
30 | 2008.07.16 15:29 | close | 15 | 2.00 | 0.77167 | 0.00000 | 0.00000 | 497.95 | 12440.30 |
31 | 2008.07.21 15:59 | buy | 16 | 2.00 | 0.76129 | 0.00000 | 0.00000 | ||
32 | 2008.07.22 09:37 | close | 16 | 2.00 | 0.76350 | 0.00000 | 0.00000 | 330.70 | 12771.00 |
33 | 2008.07.23 12:00 | buy | 17 | 2.00 | 0.75755 | 0.00000 | 0.00000 | ||
34 | 2008.07.24 22:08 | close | 17 | 2.00 | 0.75490 | 0.00000 | 0.00000 | -425.63 | 12345.37 |
35 | 2008.08.01 03:02 | buy | 18 | 2.00 | 0.74483 | 0.00000 | 0.00000 | ||
36 | 2008.08.04 00:55 | close | 18 | 2.00 | 0.74825 | 0.00000 | 0.00000 | 515.54 | 12860.91 |
37 | 2008.08.08 02:27 | buy | 19 | 2.00 | 0.74323 | 0.00000 | 0.00000 | ||
38 | 2008.08.08 12:00 | close | 19 | 2.00 | 0.74641 | 0.00000 | 0.00000 | 485.81 | 13346.72 |
39 | 2008.08.13 03:13 | buy | 20 | 2.00 | 0.73370 | 0.00000 | 0.00000 | ||
40 | 2008.08.13 08:06 | close | 20 | 2.00 | 0.73945 | 0.00000 | 0.00000 | 878.43 | 14225.15 |
41 | 2008.08.22 19:11 | buy | 21 | 2.00 | 0.74113 | 0.00000 | 0.00000 | ||
42 | 2008.08.27 13:48 | close | 21 | 2.00 | 0.73410 | 0.00000 | 0.00000 | -1094.77 | 13130.38 |
43 | 2008.09.03 05:05 | buy | 22 | 2.00 | 0.72533 | 0.00000 | 0.00000 | ||
44 | 2008.09.03 12:04 | close | 22 | 2.00 | 0.73090 | 0.00000 | 0.00000 | 850.94 | 13981.32 |
45 | 2008.09.04 22:17 | buy | 23 | 2.00 | 0.71436 | 0.00000 | 0.00000 | ||
46 | 2008.09.08 00:00 | close | 23 | 2.00 | 0.71880 | 0.00000 | 0.00000 | 664.44 | 14645.76 |
47 | 2008.09.11 08:04 | buy | 24 | 2.00 | 0.69707 | 0.00000 | 0.00000 | ||
48 | 2008.09.11 21:26 | close | 24 | 2.00 | 0.70389 | 0.00000 | 0.00000 | 1041.90 | 15687.66 |
49 | 2008.10.06 15:20 | buy | 25 | 2.00 | 0.69203 | 0.00000 | 0.00000 | ||
50 | 2008.10.06 20:55 | close | 25 | 2.00 | 0.69925 | 0.00000 | 0.00000 | 1103.01 | 16790.67 |
51 | 2008.10.07 04:31 | buy | 26 | 2.00 | 0.67934 | 0.00000 | 0.00000 | ||
52 | 2008.10.07 04:51 | close | 26 | 2.00 | 0.69865 | 0.00000 | 0.00000 | 2950.01 | 19740.68 |
53 | 2008.10.08 08:55 | buy | 27 | 2.00 | 0.67406 | 0.00000 | 0.00000 | ||
54 | 2008.10.08 18:02 | close | 27 | 2.00 | 0.68149 | 0.00000 | 0.00000 | 1135.09 | 20875.77 |
55 | 2008.12.01 23:45 | buy | 28 | 2.00 | 0.65393 | 0.00000 | 0.00000 | ||
56 | 2008.12.02 10:20 | close | 28 | 2.00 | 0.66332 | 0.00000 | 0.00000 | 1427.59 | 22303.36 |
57 | 2008.12.17 09:09 | sell | 29 | 2.00 | 0.70179 | 0.00000 | 0.00000 | ||
58 | 2008.12.18 18:02 | close | 29 | 2.00 | 0.70543 | 0.00000 | 0.00000 | -565.25 | 21738.11 |
Strategy Tester Report
Robot_Chen_Thanh_NZDCA
HFMarketsSV-Demo Server (Build 1220)
Bieu tuong | NZDCAD (New Zealand Dollar vs Canadian Dollar) | ||||
Chu ky | 2009.01.02 08:00 - 2009.12.31 16:00 (2009.01.01 - 2010.01.01) | ||||
Model | Tat ca cac tick (phuong thuc chinh xac nhat dua tren tat ca cac timeframe it hien dien) | ||||
Thong so | MagicNumber=10001; Lots=2; StopLoss=0; TakeProfit=0; TrailingStop=0; Slippage=3; | ||||
Kiem tra duoi dang thanh | 2536 | Tick duoc mo phong | 7249682 | Chat luong mo phong | 90.00% |
Loi khong tuong thich tren bieu do | 0 | ||||
Tien nap ban dau | 6000.00 | Spread | 13 | ||
Tong loi nhuan rong (net profit) | 8760.72 | Lai rong | 19088.10 | Lo rong | -10327.38 |
He so loi nhuan | 1.85 | Ket qua du tru | 224.63 | ||
Giam sut tuyet doi | 1979.89 | Giam sut nhieu nhat | 5016.76 (49.18%) | Giam sut tuong doi | 49.18% (5016.76) |
Tong cac giao dich | 39 | Trang thai ban (thang %) | 26 (76.92%) | Trang thai mua (thang %) | 13 (53.85%) |
Cac giao dich co loi (% cua tong so) | 27 (69.23%) | Cac giao dich lo (% cua tong so) | 12 (30.77%) | ||
Lon nhat | giao dich co loi | 1630.92 | giao dich lo | -2156.90 | |
Trung binh | giao dich co loi | 706.97 | giao dich lo | -860.62 | |
Lon nhat | so lan thang lien tiep (loi nhuan tinh theo tien) | 11 (6560.36) | so lo thua lien tiep (lo tinh theo tien)\ | 3 (-2069.59) | |
Lon nhat | loi nhuan lien tiep (so lan thang) | 6560.36 (11) | lo lien tiep (so lan thua) | -2156.90 (1) | |
Trung binh | so lan thang lien tiep | 3 | so lan thua lien tiep | 1 |
# | Thoi gian | Loai | Lenh | Kich co | Gia | S / L | Chot Loi | Loi nhuan | So du |
1 | 2009.01.13 15:47 | buy | 1 | 2.00 | 0.67597 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2009.01.15 16:09 | close | 1 | 2.00 | 0.67435 | 0.00000 | 0.00000 | -275.38 | 5724.62 |
3 | 2009.01.20 19:23 | buy | 2 | 2.00 | 0.65781 | 0.00000 | 0.00000 | ||
4 | 2009.01.21 02:46 | close | 2 | 2.00 | 0.66608 | 0.00000 | 0.00000 | 1257.32 | 6981.94 |
5 | 2009.01.26 09:09 | buy | 3 | 2.00 | 0.64151 | 0.00000 | 0.00000 | ||
6 | 2009.01.27 05:49 | close | 3 | 2.00 | 0.64900 | 0.00000 | 0.00000 | 1138.08 | 8120.02 |
7 | 2009.01.29 00:52 | buy | 4 | 2.00 | 0.63173 | 0.00000 | 0.00000 | ||
8 | 2009.02.02 17:34 | close | 4 | 2.00 | 0.62625 | 0.00000 | 0.00000 | -851.60 | 7268.42 |
9 | 2009.02.06 13:31 | sell | 5 | 2.00 | 0.65060 | 0.00000 | 0.00000 | ||
10 | 2009.02.09 00:48 | close | 5 | 2.00 | 0.64369 | 0.00000 | 0.00000 | 1053.12 | 8321.54 |
11 | 2009.02.09 15:43 | sell | 6 | 2.00 | 0.66215 | 0.00000 | 0.00000 | ||
12 | 2009.02.09 23:43 | close | 6 | 2.00 | 0.65148 | 0.00000 | 0.00000 | 1630.92 | 9952.46 |
13 | 2009.03.11 20:01 | sell | 7 | 2.00 | 0.65615 | 0.00000 | 0.00000 | ||
14 | 2009.03.18 00:48 | close | 7 | 2.00 | 0.67012 | 0.00000 | 0.00000 | -2156.90 | 7795.56 |
15 | 2009.03.18 18:27 | sell | 8 | 2.00 | 0.67878 | 0.00000 | 0.00000 | ||
16 | 2009.03.19 02:30 | close | 8 | 2.00 | 0.67411 | 0.00000 | 0.00000 | 704.57 | 8500.13 |
17 | 2009.03.19 14:25 | sell | 9 | 2.00 | 0.68535 | 0.00000 | 0.00000 | ||
18 | 2009.03.24 08:16 | close | 9 | 2.00 | 0.69308 | 0.00000 | 0.00000 | -1190.78 | 7309.35 |
19 | 2009.03.26 04:06 | sell | 10 | 2.00 | 0.70962 | 0.00000 | 0.00000 | ||
20 | 2009.03.27 03:29 | close | 10 | 2.00 | 0.70521 | 0.00000 | 0.00000 | 670.99 | 7980.34 |
21 | 2009.04.15 02:23 | buy | 11 | 2.00 | 0.70251 | 0.00000 | 0.00000 | ||
22 | 2009.04.20 13:38 | close | 11 | 2.00 | 0.69183 | 0.00000 | 0.00000 | -1667.31 | 6313.03 |
23 | 2009.04.20 17:54 | buy | 12 | 2.00 | 0.68357 | 0.00000 | 0.00000 | ||
24 | 2009.04.21 07:20 | close | 12 | 2.00 | 0.68857 | 0.00000 | 0.00000 | 757.42 | 7070.45 |
25 | 2009.05.07 13:35 | sell | 13 | 2.00 | 0.69668 | 0.00000 | 0.00000 | ||
26 | 2009.05.08 11:26 | close | 13 | 2.00 | 0.69086 | 0.00000 | 0.00000 | 886.51 | 7956.96 |
27 | 2009.06.01 19:02 | sell | 14 | 2.00 | 0.71021 | 0.00000 | 0.00000 | ||
28 | 2009.06.03 01:01 | close | 14 | 2.00 | 0.70696 | 0.00000 | 0.00000 | 490.60 | 8447.56 |
29 | 2009.06.12 04:11 | sell | 15 | 2.00 | 0.71311 | 0.00000 | 0.00000 | ||
30 | 2009.06.15 14:47 | close | 15 | 2.00 | 0.71251 | 0.00000 | 0.00000 | 88.64 | 8536.20 |
31 | 2009.06.19 16:45 | sell | 16 | 2.00 | 0.73034 | 0.00000 | 0.00000 | ||
32 | 2009.06.22 12:16 | close | 16 | 2.00 | 0.72480 | 0.00000 | 0.00000 | 843.73 | 9379.93 |
33 | 2009.06.25 18:46 | sell | 17 | 2.00 | 0.74640 | 0.00000 | 0.00000 | ||
34 | 2009.06.26 07:33 | close | 17 | 2.00 | 0.73924 | 0.00000 | 0.00000 | 1091.35 | 10471.28 |
35 | 2009.06.29 15:19 | sell | 18 | 2.00 | 0.75031 | 0.00000 | 0.00000 | ||
36 | 2009.06.30 17:00 | close | 18 | 2.00 | 0.74835 | 0.00000 | 0.00000 | 296.51 | 10767.79 |
37 | 2009.07.02 08:00 | buy | 19 | 2.00 | 0.73123 | 0.00000 | 0.00000 | ||
38 | 2009.07.03 07:57 | close | 19 | 2.00 | 0.73376 | 0.00000 | 0.00000 | 379.84 | 11147.63 |
39 | 2009.07.16 06:26 | buy | 20 | 2.00 | 0.71518 | 0.00000 | 0.00000 | ||
40 | 2009.07.16 11:28 | close | 20 | 2.00 | 0.72105 | 0.00000 | 0.00000 | 897.37 | 12045.00 |
41 | 2009.07.23 21:20 | buy | 21 | 2.00 | 0.71040 | 0.00000 | 0.00000 | ||
42 | 2009.07.27 09:46 | close | 21 | 2.00 | 0.71300 | 0.00000 | 0.00000 | 383.61 | 12428.61 |
43 | 2009.08.04 22:27 | sell | 22 | 2.00 | 0.72244 | 0.00000 | 0.00000 | ||
44 | 2009.08.05 17:20 | close | 22 | 2.00 | 0.71951 | 0.00000 | 0.00000 | 444.78 | 12873.39 |
45 | 2009.08.07 12:00 | sell | 23 | 2.00 | 0.72758 | 0.00000 | 0.00000 | ||
46 | 2009.08.12 03:23 | close | 23 | 2.00 | 0.73181 | 0.00000 | 0.00000 | -655.81 | 12217.58 |
47 | 2009.08.14 12:42 | sell | 24 | 2.00 | 0.74365 | 0.00000 | 0.00000 | ||
48 | 2009.08.17 02:40 | close | 24 | 2.00 | 0.73930 | 0.00000 | 0.00000 | 661.82 | 12879.40 |
49 | 2009.08.26 08:30 | sell | 25 | 2.00 | 0.74799 | 0.00000 | 0.00000 | ||
50 | 2009.08.26 14:09 | close | 25 | 2.00 | 0.74364 | 0.00000 | 0.00000 | 664.91 | 13544.31 |
51 | 2009.08.26 15:54 | sell | 26 | 2.00 | 0.74791 | 0.00000 | 0.00000 | ||
52 | 2009.08.27 03:20 | close | 26 | 2.00 | 0.74481 | 0.00000 | 0.00000 | 464.61 | 14008.92 |
53 | 2009.09.10 18:02 | sell | 27 | 2.00 | 0.75781 | 0.00000 | 0.00000 | ||
54 | 2009.09.14 02:04 | close | 27 | 2.00 | 0.75673 | 0.00000 | 0.00000 | 158.92 | 14167.84 |
55 | 2009.09.22 00:15 | sell | 28 | 2.00 | 0.76829 | 0.00000 | 0.00000 | ||
56 | 2009.09.23 23:01 | close | 28 | 2.00 | 0.77109 | 0.00000 | 0.00000 | -431.07 | 13736.77 |
57 | 2009.09.24 14:39 | sell | 29 | 2.00 | 0.77992 | 0.00000 | 0.00000 | ||
58 | 2009.09.25 00:26 | close | 29 | 2.00 | 0.77565 | 0.00000 | 0.00000 | 649.60 | 14386.37 |
59 | 2009.09.25 08:20 | sell | 30 | 2.00 | 0.78358 | 0.00000 | 0.00000 | ||
60 | 2009.09.28 12:14 | close | 30 | 2.00 | 0.78044 | 0.00000 | 0.00000 | 476.88 | 14863.25 |
61 | 2009.10.09 15:54 | buy | 31 | 2.00 | 0.76680 | 0.00000 | 0.00000 | ||
62 | 2009.10.13 07:10 | close | 31 | 2.00 | 0.76405 | 0.00000 | 0.00000 | -434.26 | 14428.99 |
63 | 2009.10.20 14:05 | sell | 32 | 2.00 | 0.78184 | 0.00000 | 0.00000 | ||
64 | 2009.10.22 04:42 | close | 32 | 2.00 | 0.78565 | 0.00000 | 0.00000 | -594.68 | 13834.31 |
65 | 2009.10.27 06:33 | sell | 33 | 2.00 | 0.80059 | 0.00000 | 0.00000 | ||
66 | 2009.10.27 12:47 | close | 33 | 2.00 | 0.79616 | 0.00000 | 0.00000 | 677.13 | 14511.44 |
67 | 2009.10.29 00:09 | buy | 34 | 2.00 | 0.77572 | 0.00000 | 0.00000 | ||
68 | 2009.10.29 08:54 | close | 34 | 2.00 | 0.78151 | 0.00000 | 0.00000 | 885.14 | 15396.58 |
69 | 2009.11.09 00:00 | sell | 35 | 2.00 | 0.78650 | 0.00000 | 0.00000 | ||
70 | 2009.11.10 05:15 | close | 35 | 2.00 | 0.78181 | 0.00000 | 0.00000 | 713.80 | 16110.38 |
71 | 2009.11.17 11:02 | sell | 36 | 2.00 | 0.78783 | 0.00000 | 0.00000 | ||
72 | 2009.11.17 19:02 | close | 36 | 2.00 | 0.78312 | 0.00000 | 0.00000 | 719.93 | 16830.31 |
73 | 2009.11.26 03:36 | buy | 37 | 2.00 | 0.75992 | 0.00000 | 0.00000 | ||
74 | 2009.11.30 00:18 | close | 37 | 2.00 | 0.75678 | 0.00000 | 0.00000 | -493.88 | 16336.43 |
75 | 2009.12.21 23:00 | buy | 38 | 2.00 | 0.74851 | 0.00000 | 0.00000 | ||
76 | 2009.12.28 06:04 | close | 38 | 2.00 | 0.74189 | 0.00000 | 0.00000 | -1060.53 | 15275.90 |
77 | 2009.12.30 14:37 | sell | 39 | 2.00 | 0.75589 | 0.00000 | 0.00000 | ||
78 | 2009.12.31 17:47 | close at stop | 39 | 2.00 | 0.75920 | 0.00000 | 0.00000 | -515.18 | 14760.72 |
Strategy Tester Report
Robot_Chen_Thanh_NZDCA
HFMarketsSV-Demo Server (Build 1220)
Bieu tuong | NZDCAD (New Zealand Dollar vs Canadian Dollar) | ||||
Chu ky | 2010.01.04 00:00 - 2010.12.31 20:00 (2010.01.01 - 2011.01.01) | ||||
Model | Tat ca cac tick (phuong thuc chinh xac nhat dua tren tat ca cac timeframe it hien dien) | ||||
Thong so | MagicNumber=10001; Lots=2; StopLoss=0; TakeProfit=0; TrailingStop=0; Slippage=3; | ||||
Kiem tra duoi dang thanh | 2550 | Tick duoc mo phong | 8017462 | Chat luong mo phong | 90.00% |
Loi khong tuong thich tren bieu do | 0 | ||||
Tien nap ban dau | 6000.00 | Spread | 13 | ||
Tong loi nhuan rong (net profit) | -538.62 | Lai rong | 7835.96 | Lo rong | -8374.58 |
He so loi nhuan | 0.94 | Ket qua du tru | -20.72 | ||
Giam sut tuyet doi | 1796.94 | Giam sut nhieu nhat | 4585.35 (46.16%) | Giam sut tuong doi | 46.16% (4585.35) |
Tong cac giao dich | 26 | Trang thai ban (thang %) | 16 (75.00%) | Trang thai mua (thang %) | 10 (70.00%) |
Cac giao dich co loi (% cua tong so) | 19 (73.08%) | Cac giao dich lo (% cua tong so) | 7 (26.92%) | ||
Lon nhat | giao dich co loi | 865.21 | giao dich lo | -2340.41 | |
Trung binh | giao dich co loi | 412.42 | giao dich lo | -1196.37 | |
Lon nhat | so lan thang lien tiep (loi nhuan tinh theo tien) | 6 (2691.61) | so lo thua lien tiep (lo tinh theo tien)\ | 1 (-2340.41) | |
Lon nhat | loi nhuan lien tiep (so lan thang) | 2691.61 (6) | lo lien tiep (so lan thua) | -2340.41 (1) | |
Trung binh | so lan thang lien tiep | 3 | so lan thua lien tiep | 1 |
# | Thoi gian | Loai | Lenh | Kich co | Gia | S / L | Chot Loi | Loi nhuan | So du |
1 | 2010.01.20 10:32 | buy | 1 | 2.00 | 0.74834 | 0.00000 | 0.00000 | ||
2 | 2010.01.20 13:07 | close | 1 | 2.00 | 0.75340 | 0.00000 | 0.00000 | 773.59 | 6773.59 |
3 | 2010.02.04 01:03 | buy | 2 | 2.00 | 0.73975 | 0.00000 | 0.00000 | ||
4 | 2010.02.05 10:37 | close | 2 | 2.00 | 0.74105 | 0.00000 | 0.00000 | 191.82 | 6965.41 |
5 | 2010.03.02 09:52 | buy | 3 | 2.00 | 0.72062 | 0.00000 | 0.00000 | ||
6 | 2010.03.05 13:50 | close | 3 | 2.00 | 0.71296 | 0.00000 | 0.00000 | -1205.73 | 5759.68 |
7 | 2010.03.19 06:17 | sell | 4 | 2.00 | 0.72700 | 0.00000 | 0.00000 | ||
8 | 2010.03.19 08:53 | close | 4 | 2.00 | 0.72368 | 0.00000 | 0.00000 | 507.50 | 6267.18 |
9 | 2010.04.01 03:28 | buy | 5 | 2.00 | 0.71520 | 0.00000 | 0.00000 | ||
10 | 2010.04.02 11:16 | close | 5 | 2.00 | 0.71574 | 0.00000 | 0.00000 | 75.63 | 6342.81 |
11 | 2010.04.05 04:37 | buy | 6 | 2.00 | 0.71051 | 0.00000 | 0.00000 | ||
12 | 2010.04.06 20:15 | close | 6 | 2.00 | 0.70670 | 0.00000 | 0.00000 | -589.41 | 5753.40 |
13 | 2010.04.09 15:32 | sell | 7 | 2.00 | 0.71872 | 0.00000 | 0.00000 | ||
14 | 2010.04.12 15:33 | close | 7 | 2.00 | 0.71521 | 0.00000 | 0.00000 | 533.47 | 6286.87 |
15 | 2010.04.26 13:14 | sell | 8 | 2.00 | 0.72260 | 0.00000 | 0.00000 | ||
16 | 2010.04.28 02:43 | close | 8 | 2.00 | 0.72108 | 0.00000 | 0.00000 | 226.19 | 6513.06 |
17 | 2010.04.28 10:29 | sell | 9 | 2.00 | 0.72648 | 0.00000 | 0.00000 | ||
18 | 2010.04.29 01:12 | close | 9 | 2.00 | 0.72342 | 0.00000 | 0.00000 | 458.52 | 6971.58 |
19 | 2010.04.30 09:53 | sell | 10 | 2.00 | 0.72994 | 0.00000 | 0.00000 | ||
20 | 2010.05.05 09:29 | close | 10 | 2.00 | 0.73700 | 0.00000 | 0.00000 | -1088.47 | 5883.11 |
21 | 2010.05.05 23:02 | sell | 11 | 2.00 | 0.74286 | 0.00000 | 0.00000 | ||
22 | 2010.05.06 15:26 | close | 11 | 2.00 | 0.74269 | 0.00000 | 0.00000 | 16.75 | 5899.86 |
23 | 2010.05.06 19:44 | sell | 12 | 2.00 | 0.75142 | 0.00000 | 0.00000 | ||
24 | 2010.05.06 22:03 | close | 12 | 2.00 | 0.74576 | 0.00000 | 0.00000 | 865.21 | 6765.07 |
25 | 2010.05.12 05:59 | buy | 13 | 2.00 | 0.72784 | 0.00000 | 0.00000 | ||
